এডিপির ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষীক উন্নয়ন কর্মসূচী
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | প্রাক্কালিত অর্থ |
| ||
০১ | চন্দননগর | চন্দননগর গ্রামে রাস্তায় পুকুরের নিকট প্যালাসাইডিং নির্মান (১ম অংশ) | পদবী | ১,০০,০০০/ | |
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
| |||||
| ১। মোঃ খালেকুজ্জামান, ইউপি চেয়ারম্যান, চন্দননগর ইউপি। | প্রকল্প সভাপতি |
|
| |
| ২। মোঃ বেলালউদ্দিন ,গন্যমান্য ব্যক্তি, চন্দননগর ইউপি। | প্রকল্প সেক্রেটারী |
|
| |
| ৩। মোঃ আলীমদ্দিন মন্ডল, ইমাম, চন্দননগর ইউ পি | সদস্য |
|
| |
| ৪। মোসাঃ হাসিনা বিবি,ইউপি সদস্য, চন্দননগর ইউ পি | সদস্য |
|
| |
| ৫। মোঃ আইয়ুব হোসেন, শিক্ষক, চন্দননগর ইউ পি | সদস্য |
|
| |
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | প্রাক্কালিত অর্থ |
| ||
০২ | চন্দননগর | চন্দননগর গ্রামে রাস্তায় পুকুরের নিকট প্যালাসাইডিং নির্মান (২য় অংশ) | পদবী | ১,০০,০০০/ |
|
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
|
| ১। মোঃ খালেকুজ্জামান, ইউপি চেয়ারম্যান, চন্দননগর ইউপি। | প্রকল্প সভাপতি |
|
|
| ২। মোঃ বেলালউদ্দিন ,গন্যমান্য ব্যক্তি, চন্দননগর ইউপি। | প্রকল্প সেক্রেটারী |
|
| |
| ৩। মোঃ আলীমদ্দিন মন্ডল, ইমাম, চন্দননগর ইউ পি | সদস্য |
|
| |
| ৪। মোসাঃ হাসিনা বিবি,ইউপি সদস্য, চন্দননগর ইউ পি | সদস্য |
|
| |
| ৫। মোঃ আইয়ুব হোসেন, শিক্ষক, চন্দননগর ইউ পি | সদস্য |
|
|
এডিপির ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষীক উন্নয়ন কর্মসূচী
বরাদ্দের উৎস |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) | ||||||
ক্রমিক নং | প্যাকেজ নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | দরপত্র জামানত (টাকা) | সিডিউলের মূল্য | কাজ সমাপ্তির সময়সীমা | ||
১ | ADP/NIA/03 | চন্দননগর ইউপির কৃষ্ণপুর গ্রামেপুকুরের নিকট প্যালাসেডিং নির্মান। | ৯৫০০০.০০ | ২৫০০/- | ১০০ | ৩০দিন | ||
২ | ADP/NIA/04 | ডবষ্ণপুর গ্রামে টিয়াপাড়া রাস্তায় রশিদের বাড়ীর নিকট ড্রেনেজ কালভাট নির্মান। | ৫০০০০.০০ | ১৩০০/- | ১০০ | ৩০দিন | ||
৩ | ADP/NIA/05 | বেগুনবাড়ী লক্ষীডাঙ্গা রাস্তায় বেগুনবাড়ীর নিকট ড্রেনেজডেনেজ কালভাট নির্মান। | ৫০০০০.০০ | ১৩০০/- | ১০০ | ৩০দিন | ||
৪ | ADP/NIA/06 | মহাভার মোড় হতে গাংগইল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা হেরিংবন্ড নির্মান। | ১৫০০০০.০০ | ৫০০০/- | ২০০ | ৩০দিন | ||
৫ | ADP/NIA/07 | চন্দননগর চানপাড়া মসজিদে পানীয় জল সরবরাহের জন্য মটার স্থাপন। | ৫৫৫০০.০০ | ১৫০০/- | ১০০ | ৩০দিন | ||
৬ | ADP/NIA/08 | চন্দননগর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই বেঞ্চ ও সিট বেঞ্চ সরবরাহ | ৯৪০০০.০০ | ২৫০০/- | ১০০ | ৩০দিন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS