ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩--২০১৪
ইউনিয়নঃ ২নংচন্দননগর, উপজেলা নিয়ামতপুর, জেলা নওগাঁ,
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | তাসলিমা | ২৪ | গোলাম মোস্তফা | ৪ | ১ | লক্ষিপুর | লক্ষিপুর |
|
২ | শাহিনুর বিবি | ৩৬ | রাজ্জাক | ৪ | ১ | লক্ষিপুর | লক্ষিপুর |
|
৩ | আদরী বালা | ২৭ | রামলাল | ৪ | ১ | লক্ষিপুর | লক্ষিপুর |
|
৪ | মজ্ঞুয়ারা | ৩৪ | মোফাজ্জল | ৪ | ১ | লক্ষিপুর | লক্ষিপুর |
|
৫ | ঝরনা বালা | ২১ | লগেন পাহান | ৪ | ১ | লক্ষিপুর | লক্ষিপুর |
|
৬ | মজিদা | ৩৬ | আজাদ | ২ | ১ | আরজিকাশিবৃত্তি | আরজিকাশিবৃত্তি |
|
৭ | মেরিনা বিবি | ২৫ | আনারুল | ৩ | ১ | হরশৈল | হরশৈল |
|
৮ | সালমা বিবি | ৩৬ | ফজলু | ৭ | ১ | হরশৈল | হরশৈল |
|
৯ | আতানুর | ৪০ | কাশেম | ৫ | ১ | হরশৈল | হরশৈল |
|
১০ | লতিফন | ৩৮ | তৈয়ব আলী | ৫ | ১ | হরশৈল | হরশৈল |
|
১১ | মাফুজা | ২৩ | আঃ আলিম | ৩ | ১ | আরজিকাশিবৃত্তি | আরজিকাশিবৃত্তি |
|
১২ | এসমি তারা | ২৮ | এজাবুল | ৪ | ১ | কান্তইল | কান্তইল |
|
১৩ | শেফালী | ২২ | মাসুদ রানা | ৫ | ১ | তেঘরিয়া | তেঘরিয়া |
|
১৪ | আফরুজা | ৩৯ | শরিফুল | ৪ | ১ | কান্তইল | কান্তইল |
|
১৫ | রহিমা খাতুন | ২১ | মোশলেম | ৫ | ১ | তেঘরিয়া | তেঘরিয়া |
|
১৬ | শরিফা | ৩৯ | আয়াল | ৫ | ১ | কান্তইল | কান্তইল |
|
১৭ | আফরোজা | ২৩ | সাহেব আলী | ৩ | ১ | কান্তইল | কান্তইল |
|
১৮ | জয়নুর | ৩৯ | ছয়ার মোল্লা | ২ | ১ | করমজাই | করমজাই |
|
১৯ | সামসুন্নাহার | ৩৯ | অহির উদ্দিন | ৩ | ১ | করমজাই | করমজাই |
|
২০ | শাহানাজ | ৪০ | সিরাজুল | ৬ | ১ | করমজাই | করমজাই |
|
২১ | মজিদা | ৪০ | মোকলেছার | ৪ | ১ | করমজাই | করমজাই |
|
২২ | ইয়ারা | ১৮ | শাহজামাল | ৩ | ১ | লক্ষিপুর | লক্ষিপুর |
|
২৩ | নাসিমা | ৩০ | আজাদ আলী | ৪ | ১ | হরশৈল | হরশৈল |
|
২৪ | রোজিনা | ২৪ | মিজানুর | ২ | ২ | বুধুরিয়া | করমজাই |
|
২৫ | ফাতেমা | ২২ | শামসুল | ৩ | ২ | বুধুরিয়া | করমজাই |
|
২৬ | রশিদা বেগম | ৩২ | কাদের আলী | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | করমজাই |
|
২৭ | ফাতেমা | ৩৫ | মোশাফুল | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | করমজাই |
|
২৮ | আমিনা | ৩৬ | লালবর | ৬ | ২ | বুধুরিয়া | করমজাই |
|
২৯ | মজিদা | ২৯ | ইয়াকুব আলী | ৩ | ২ | বুধুরিয়া | করমজাই |
|
৩০ | নাজিরা বেগম | ২৭ | দেলোয়ার | ৩ | ২ | বুধুরিয়া | ডাংগাপাড়া |
|
৩১ | রুমিনা | ২১ | লিটনবাবু | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | ডাংগাপাড়া |
|
৩২ | মাহমুদা | ৩৫ | আজগর আলী | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | ডাংগাপাড়া |
|
৩৩ | বুলবুলী | ৩২ | জানমোহাম্মদ | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | ডাংগাপাড়া |
|
৩৪ | নার্গিস | ২২ | জাহানগীর | ৩ | ২ | বুধুরিয়া | বুধুরিয়া |
|
৩৫ | মুন্জুয়ারা | ২৬ | মিলন | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | বুধুরিয়া |
|
৩৬ | ফাতেমা বিবি | ৩৩ | রাজ্জাক | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | বুধুরিয়া |
|
৩৭ | খাতিজা | ৩৫ | আঃহালিম | ৩ | ২ | বুধুরিয়া | বুধুরিয়া |
|
৩৮ | দিলজান | ৩৯ | সাদেক আলী | ৩ | ২ | বুধুরিয়া | বুধুরিয়া |
|
৩৯ | শেফালী | ৩০ | ওমর ফারুক | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | বুধুরিয়া |
|
৪০ | নার্গিস | ২৮ | আনোয়ার | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | বুধুরিয়া |
|
৪১ | আংগুর | ১৮ | খোরশেদ | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | বুধুরিয়া |
|
৪২ | মালতি রানী | ২৭ | দুলাল | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | আদিবাসী পাড়া |
|
৪৩ | চানমুনী | ৩৮ | রুপচান | ৫ | ২ | বুধুরিয়া | আদিবাসী পাড়া |
|
৪৪ | দুলারানী | ২৪ | ঘুটুনাথ | ৫ | ২ | বুধুরিয়া | আদিবাসী পাড়া |
|
৪৫ | মতিবালা | ২৯ | শিরিশ | ৪ | ২ | বুধুরিয়া | আদিবাসী পাড়া |
|
৪৬ | বাসন্তী রানী | ৩১ | সিরাজ | ৩ | ২ | বুধুরিয়া | আদিবাসী পাড়া |
|
৪৭ | ফুলো রানী | ৪০ | শুমারু | ৮ | ৩ | বিলাশৈল |
|
|
৪৮ | সাগরি | ৩০ | রাম পদ | ৪ | ৩ | কার্তিকপুর |
|
|
৪৯ | আলেয়া | ৩৪ | মজিবর | ৬ | ৩ | বিলাশৈল |
|
|
৫০ | পিয়ারা | ২৪ | মিজানুর | ৩ | ৩ | বিলাশৈল |
|
|
৫১ | মোকছেদা | ২৫ | মোসলেম | ৪ | ৩ | বিলাশৈল |
|
|
৫২ | জাকিয়া | ২২ | মাসুদ রানা | ৩ | ৩ | বিলাশৈল |
|
|
৫৩ | আনোয়ারা | ২৫ | জিল্লু রহমান | ৪ | ৩ | বিলাশৈর |
|
|
৫৪ | মর্জিনা | ৩৫ | আববাস আলী | ৪ | ৩ | বিলাশৈল |
|
|
৫৫ | নাসিমা | ২৬ | শহিদুল | ৩ | ৩ | জয়পুর |
|
|
৫৬ | সাজিয়া | ৩৮ | শাসমুদ্দিন | ২ | ৩ | জয়পুর |
|
|
৫৭ | মাহমুদা | ২৮ | মোশারফ | ৪ | ৩ | জয়পুর |
|
|
৫৮ | কিনারবি | ৩৯ | বাবুল | ৫ | ৩ | কার্তিকপুর |
|
|
৫৯ | রেহেনা বেগম | ৩১ | মোশারফ | ৩ | ৩ | বেনীপুর |
|
|
৬০ | বেবী নাজমিন | ২৯ | আঃ মতিন | ৪ | ৩ | বেনীপুর |
|
|
৬১ | আঞ্জুয়ারা | ৩৯ | রফিকুল | ৪ | ৩ | বেনীপুর |
|
|
৬২ | ফুলোবতি | ৩০ | বাবলু পাহান | ৫ | ৩ | বেনীপুর |
|
|
৬৩ | মজিদা | ৩১ | হামেদুল | ৫ | ৩ | বেনীপুর |
|
|
৬৪ | রাবেয়া | ২৪ | আঃ রশিদ | ৫ | ৩ | বেনীপুর |
|
|
৬৫ | ময়না | ৩৫ | আঃ সালাম | ৩ | ৫ | বিষ্ণুপুর |
|
|
৬৬ | সেলিনা | ২৯ | ইদ্রিস আলী | ৪ | ৫ | বিষ্ণুপুর |
|
|
৬৭ | কমিলা | ৩৯ | শ্রী চন্দ্র | ৪ | ৭ | চন্দননগর | পদ্মপুকুর |
|
৬৮ | শুরবালা | ৩৫ | জং নিপেন | ৫ | ৭ | চন্দননগর | পদ্মপুকুর |
|
৬৯ | জুলেখা | ৩৪ | ফয়জুল | ৫ | ৭ | চন্দননগর | মধ্যপাড়া |
|
৭০ | মোসাঃ নাদিরা বিবি | ৩৬ | মোঃ আনছার আলী | ২ | ৪ | মহাভার | মহাভার |
|
৭১ | মোসাঃ কহিনুর | ৩৫ | মোঃ নজরুল | ৫ | ৪ | মহাভার | মহাভার |
|
৭২ | মোসাঃ মাসুয়ারা | ২৬ | মোঃ মিজানুর | ৪ | ৪ | মহাভার | মহাভার |
|
৭৩ | মোসাঃ হাসিনা | ২৭ | মোঃ সিরাজুল | ৪ | ৪ | মহাভার | মহাভার |
|
৭৪ | মোসাঃ মন্জুযারা | ৩৭ | মোঃ আঃ আজিজ | ৩ | ৪ | গাংগইল | গাংগইল |
|
৭৫ | মোসাঃ মন্জুযারা | ২৩ | মোঃ আঃ খালেক | ৫ | ৪ | গাংগইল | গাংগইল |
|
৭৬ | মোসাঃ হেলেনা | ২৩ | মোঃ সিরাজুল | ৩ | ৪ | গাংগইল | গাংগইল |
|
৭৭ | মোসাঃ রেহেনা পারভীন | ২২ | মোঃ আঃ বারিক | ৩ | ৪ | গাংগইল | গাংগইল |
|
৭৮ | ললিতা চৌধুরী | ২৫ | কালু চৌধুরী | ৩ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৭৯ | মারটিনা হাজদা | ৩৪ | কর্নেলিউজ কিস্কু | ৪ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮০ | আরতি রানী | ৩৩ | অনিল | ৩ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮১ | রেখা রানী | ২৭ | অমোল | ৩ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮২ | সেলিনা | ৩১ | জালাল | ৪ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮৩ | ফুলোবতি | ৩৯ | শুনিল | ৫ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮৪ | ফুলবি বালা | ৩৯ | শিরিশ | ৫ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮৫ | তহমিনা | ২৫ | এনামুল | ৪ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮৬ | চাম্পা | ৩১ | ইসলাম | ৩ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮৭ | শুর বালা | ২৯ | ধনেশ্বর পাহান | ৪ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮৮ | সালেহা | ৩৫ | মফিজ | ৬ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৮৯ | মনয়ী বালা | ৩৯ | শুরেন পাহান | ৫ | ৪ | পুঙ্গি | পুঙ্গি |
|
৯০ | ফুলো রানী | ৩৬ | শ্যামল | ৪ | ৫ | খারহাট | খারহাট |
|
৯১ | শিরিনা | ২৬ | আলেফ | ৩ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
৯২ | রেবিনা | ২৪ | মিজানুর | ৩ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
৯৩ | পরিবানু | ১৯ | জুয়েল | ৪ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
৯৪ | গীতা রানী | ২৬ | অনুকুল | ৩ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
৯৫ | আদরী | ২৭ | রাজকুমার | ৬ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
৯৬ | গুলপি | ৪০ | ইসমাইল | ৪ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
৯৭ | রেহেনা | ৩০ | আঃ মান্নান | ৪ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
৯৮ | শ্রীমতি রানী | ৩৯ | প্রশাদু বর্মন | ৩ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
৯৯ | যুতিকা রানী | ২২ | মিলন | ৪ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
১০০ | কল্যানি | ২৫ | গোবিন্দ | ৪ | ৫ | রামনগর | পূর্বপাড়া |
|
১০১ | মমেনা | ২৯ | মশারফ | ৪ | ৫ | খারহাট |
|
|
১০২ | জয়ন্তী রানী | ২৯ | শংকর মহন্ত | ৪ | ৫ | খারহাট |
|
|
১০৩ | দিপালী | ৪০ | বিদু মহন্ত | ৪ | ৫ | খারহাট |
|
|
১০৪ | পিয়ারা | ২৪ | মানিক | ৪ | ৫ | খারহাট |
|
|
১০৫ | মেনোকা রানী | ৩২ | কর্ফুল | ৬ | ৫ | খারহাট |
|
|
১০৬ | বিমলা রানী | ৩৫ | অনিল চন্দ্র | ৪ | ৫ | খারহাট |
|
|
১০৭ | শাহিনুর | ৩৫ | ইয়াকুব | ৪ | ৫ | গোবিন্দপুর |
|
|
১০৮ | ফেন্সিয়ারা | ২৩ | বেলাল হোসেন | ৪ | ৫ | গোবিন্দপুর |
|
|
১০৯ | আজিদা | ৩২ | শাহজামাল | ৩ | ৫ | গোবিন্দপুর |
|
|
১১০ | আয়েশা | ৪০ | দসের | ৪ | ৫ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১১১ | সুখমনি | ৩৭ | নিরেন | ৬ | ৫ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১১২ | সাবিনা | ২৭ | হাবিবুর | ৪ | ৫ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১১৩ | সেলিনা | ৩২ | রহমত | ৩ | ৫ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১১৪ | শাহানাজ | ৩৩ | রহমান | ৩ | ৫ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১১৫ | ফুয়ারা | ২৬ | আঃ রাজ্জাক | ৪ | ৬ | সন্তোষপাড়া | সন্তোষপাড়া |
|
১১৬ | মজিদা বিবি | ৩৭ | মোস্তফা | ৩ | ৬ | সন্তোষপাড়া | সন্তোষপাড়া |
|
১১৭ | জুলেখা বিবি | ৩৫ | ফজলু | ৪ | ৬ | সন্তোষপাড়া | সন্তোষপাড়া |
|
১১৮ | রওশনারা | ২৫ | ফুলমোহাম্মদ | ৩ | ৬ | সন্তোষপাড়া | সন্তোষপাড়া |
|
১১৯ | আরজুমান | ২৩ | তোফাজ্জল | ৩ | ৬ | সন্তোষপাড়া | সন্তোষপাড়া |
|
১২০ | ফয়নুর | ৪০ | আকবর | ৬ | ৬ | সন্তোষপাড়া | সন্তোষপাড়া |
|
১২১ | রেহেনা | ২৯ | দেলোয়ার | ৪ | ৬ | সন্তোষপাড়া | সন্তোষপাড়া |
|
১২২ | জেসমিন | ৩২ | কামরুজ্জান | ৪ | ৬ | সন্তোষপাড়া | সন্তোষপাড়া |
|
১২৩ | জিন্নাতুন | ২৯ | ফাইন | ৩ | ৬ | বাদমালাহার | বাদমালাহার |
|
১২৪ | শান্তনা রানী | ২৪ | বিঞ্চ চন্দ্র | ৩ | ৬ | বাদমালাহার | বাদমালাহার |
|
১২৫ | শিয়ালি খাতুন | ২৪ | আহমদ আলী | ৪ | ৬ | বাদমালাহার | বাদমালাহার |
|
১২৬ | রুমি আক্তার | ১৯ | একরামুল | ৩ | ৬ | বাদমালাহার | বাদমালাহার |
|
১২৭ | ঝরনা | ৩৫ | মনসুর | ৩ | ৬ | বাদমালাহার | বাদমালাহার |
|
১২৮ | বেবী খাতুন | ৪০ | ময়দুল | ৪ | ৬ | বাদমালাহার | বাদমালাহার |
|
১২৯ | মিনু রানী | ২৭ | দিলিপচন্দ্র | ৪ | ৬ | কোদালী শহর | কোদালী শহর |
|
১৩০ | অঞ্জনা রানী | ২১ | পরিমল | ৩ | ৬ | কোদালী শহর | কোদালী শহর |
|
১৩১ | শেফালী রানী | ২৬ | সুরেশ বর্মন | ৩ | ৬ | কোদালী শহর | কোদালী শহর |
|
১৩২ | ঝরনা রানী | ২৪ | শুনিল | ৪ | ৬ | কোদালী শহর | কোদালী শহর |
|
১৩৩ | রেখা রানী | ২৪ | দিলিপ বর্মন | ৩ | ৬ | কোদালী শহর | কোদালী শহর |
|
১৩৪ | সূর্য রানী | ৩১ | সেবেন | ৪ | ৬ | কোদালী শহর | কোদালী শহর |
|
১৩৫ | সাবিনা | ৩০ | মোজাহার | ৭ | ৭ | চন্দননগর | কৃষ্ণপুর |
|
১৩৬ | মোর্শেদা | ৩৯ | এমাজ উদ্দিন | ৪ | ৭ | চন্দননগর | তালপুকুরিয়া |
|
১৩৭ | আফরোজা | ৪০ | দিলবর | ২ | ৭ | চন্দননগর | তালপুকুরিয়া |
|
১৩৮ | মাসুদা | ২১ | মিজানুর | ৬ | ৭ | চন্দননগর | তালপুকুরিয়া |
|
১৩৯ | মর্জিনা | ৩৪ | মোজাফ্ফর | ৩ | ৭ | চন্দননগর | তালপুকুরিয়া |
|
১৪০ | শরিফা | ৩৪ | রেজাউল | ৪ | ৭ | চন্দননগর | তালপুকুরিয়া |
|
১৪১ | বুলি | ৩৪ | হরিলাল | ৪ | ৭ | চন্দননগর | লক্ষিডাঙ্গা |
|
১৪২ | বাসন্তি | ২৯ | সম্ভু | ৫ | ৭ | চন্দননগর | লক্ষিডাঙ্গা |
|
১৪৩ | শান্তি | ২১ | লক্ষিন্দর | ৩ | ৭ | চন্দননগর | সোনারপাড়া |
|
১৪৪ | নিয়তি রানী | ২৭ | বিশ্বনাথ | ৩ | ৭ | চন্দননগর | পদ্মপুকুর |
|
১৪৫ | শালোতি | ২৯ | অশনি | ৫ | ৭ | চন্দননগর | পদ্মপুকুর |
|
১৪৬ | মিলি খাতুন | ২৩ | কুদ্দুস আলী | ৩ | ৭ | চন্দননগর | বেগুন বাড়ি |
|
১৪৭ | ডেইজি | ৩১ | মুকলেছার | ৪ | ৭ | চন্দননগর | বেগুনবাড়ি |
|
১৪৮ | রওশন আরা | ৩০ | মোসাহক | ৪ | ৭ | চন্দননগর | বেগুনবাড়ি |
|
১৪৯ | রেবেকা | ২৭ | আনোয়ার | ৪ | ৭ | চন্দননগর | চানপাড়া |
|
১৫০ | আফরোজা | ২৪ | কালাম | ৩ | ৭ | চন্দননগর | চানপাড়া |
|
১৫১ | শাহানাজ | ২০ | আকতার | ৩ | ৭ | চন্দননগর | চানপাড়া |
|
১৫২ | মনোয়ারা | ৩৯ | মজিবর | ৫ | ৭ | চন্দননগর | চানপাড়া |
|
১৫৩ | নাসিমা | ৩০ | ইসরাফিল | ৪ | ৭ | চন্দননগর | মধ্যপাড়া |
|
১৫৪ | মমিনা | ২৭ | বাদল | ৪ | ৭ | চন্দননগর | মধ্যপাড়া |
|
১৫৫ | রোকশানা | ২৪ | গাফ্ফার | ৪ | ৭ | চন্দননগর | চানপাড়া |
|
১৫৬ | আফরোজা | ৩৭ | মোশারফ | ৩ | ৭ | চন্দননগর | মধ্যপাড়া |
|
১৫৭ | লাইলি | ৩৫ | আজাহার | ৫ | ৭ | চন্দননগর | মধ্যপাড়া |
|
১৫৮ | রেহেনা | ১৯ | জালাল | ৩ | ৭ | চন্দননগর | ঝলঝলি |
|
১৫৯ | আছিয়া | ২৫ | আনিছার | ৪ | ৭ | চন্দননগর | কলেজপাড়া |
|
১৬০ | মমতা | ৩২ | এনামুল | ৬ | ৭ | চন্দননগর | কলেজপাড়া |
|
১৬১ | মনিকা | ৩৪ | জান মহাম্মদ | ৪ | ৭ | চন্দননগর | গনেশপাড়া |
|
১৬২ | রশিদা | ৩৩ | আঃ রশিদ | ৪ | ৭ | চন্দননগর | গনেশপাড়া |
|
১৬৩ | নাসিমা | ২৩ | বেলাল | ৪ | ৭ | চন্দননগর | গনেশপাড়া |
|
১৬৪ | মনোবালা | ৩১ | শখিন | ৪ | ৭ | চন্দননগর | পদ্মপুকুর |
|
১৬৫ | সোনামনি | ৩২ | শিব | ৪ | ৭ | চন্দননগর | দরগাপাড়া |
|
১৬৬ | শ্যামলি | ২৬ | যতিশ | ৪ | ৭ | চন্দননগর | দরগাপাড়া |
|
১৬৭ | রেনুকা | ৩২ | ধিরেন | ৪ | ৭ | চন্দননগর | পদ্মপুকুর |
|
১৬৮ | মরিয়ম | ২৬ | আলতাব | ৪ | ৭ | চন্দননগর | পদ্মপুকুর |
|
১৬৯ | সাহিদা খাতুন | ৩৫ | হাসেম | ৫ | ৮ | সিংড়া | সিংড়া |
|
১৭০ | শাহিনুর | ৩০ | পিং সাইদুর | ৫ | ৮ | সিংড়া | সিংড়া |
|
১৭১ | জিন্নাতুন | ৩৯ | নুরুজ্জামান | ৪ | ৮ | সিংড়া | সিংড়া |
|
১৭২ | ফাতেমা | ৩২ | শরীফ | ৪ | ৮ | ছাতড়া | ছাতড়া |
|
১৭৩ | পূর্নিমা | ৩৭ | বিশু | ৪ | ৮ | ছাতড়া | ছাতড়া |
|
১৭৪ | শাবানা | ৩২ | লাল বাহাদুর | ৩ | ৮ | ছাতড়া | ছাতড়া |
|
১৭৫ | সমিজা | ৩৫ | ওয়াহেদুল | ৫ | ৮ | ছাতড়া | ছাতড়া |
|
১৭৬ | রুবেদা বিবি | ৩৯ | আঃ সাত্তার | ৩ | ৮ | ছাতড়া |
|
|
১৭৭ | রাশেদা | ২৯ | সিরাজ | ৫ | ৮ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
১৭৮ | সখিনা | ৩৭ | আলম | ৪ | ৮ | ছাতড়া |
|
|
১৭৯ | মাসুদা | ৩০ | রুবেল | ৩ | ৮ | ছাতড়া |
|
|
১৮০ | শাহিনুর | ২৭ | আনিসুর | ৫ | ৮ | ছাতড়া |
|
|
১৮১ | শবিতা | ৩০ | দিপক | ৫ | ৮ | ছাতড়া |
|
|
১৮২ | গিতা | ৪০ | গোবিন্দ | ৫ | ৮ | ছাতড়া |
|
|
১৮৩ | আঞ্জুয়ারা | ২৬ | আঃ সাত্তার | ৩ | ৮ | ছাতড়া |
|
|
১৮৪ | সানোয়ারা | ২৪ | মোঃ সিরাজুল | ৪ | ৮ | নটিপুকুর |
|
|
১৮৫ | শিরিফা | ৩২ | আঃ গফুর | ২ | ৮ | নটিপুকুর |
|
|
১৮৬ | মরিয়ম | ৩৪ | বাবুল | ৬ | ৮ | নেহেন্দা |
|
|
১৮৭ | নুরেজা | ২২ | জাইদুল | ৪ | ৮ | নেহেন্দা |
|
|
১৮৮ | রশিদা | ৩১ | এনামুল | ৪ | ৮ | নেহেন্দা | ডাঙ্গাপাড়া |
|
১৮৯ | পারুল | ২৬ | ইউনুস আলী | ৩ | ৮ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
১৯০ | পারুল | ৩০ | আক্কাশ | ৪ | ৮ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
১৯১ | তহমিনা | ২৯ | আল মামুন | ৫ | ৮ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
১৯২ | মাহমুদা | ২৪ | জিয়ারুল | ৪ | ৮ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
১৯৩ | আমিনা | ২৬ | সালাম | ৪ | ৮ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
১৯৪ | সুক বালা | ২৭ | নীল কান্ত | ৫ | ৯ | দাশড়া | দাশড়া |
|
১৯৫ | সন্ধ্যা | ২৮ | জগদিশ | ৪ | ৯ | দাশড়া | দাশড়া |
|
১৯৬ | পারভীন | ৩৭ | আনয়ার | ৪ | ৯ | বামইন | দেড়ীপাড়া |
|
১৯৭ | মনোয়ারা | ২৭ | আজিজার | ৫ | ৯ | বামইন | দেড়ীপাড়া |
|
১৯৮ | রুজিনা | ২১ | ফরহাদ | ৩ | ৯ | বামইন | দেড়ীপাড়া |
|
১৯৯ | ডালমিয়ারা | ১৯ | বায়েজিদ | ৩ | ৯ | বামইন | দেড়ীপাড়া |
|
২০০ | কল্পনা | ২১ | রাজকুমার | ৩ | ৯ | ভাটপাড়া | ভাটপাড়া |
|
২০১ | ধপানী | ২৯ | রমনাথ | ৩ | ৯ | ভাটপাড়া | ভাটপাড়া |
|
২০২ | তাসলিমা | ২৫ | বকুল হোসেন | ৫ | ৯ | তালপুকুরিয়া | তালপুকুরিয়া |
|
২০৩ | আমিনা | ২১ | শহিদুল | ৩ | ৯ | দেড়ীপাড়া | দেড়ীপাড়া |
|
২০৪ | সাবিত্রি | ৩২ | মিলন | ৪ | ৯ | শিয়ালীপাড়া | শিয়ালীপাড়া |
|
২০৫ | নারগিস | ২২ | সাহেব বাবু | ৩ | ৯ | শিয়ালীপাড়া | শিয়ালীপাড়া |
|
২০৬ | জলোশ্বরী | ৩৭ | ভুলু রবিদাশ | ৪ | ৯ | শিয়ালীপাড়া | শিয়ালীপাড়া |
|
২০৭ | রওশনারা | ২৮ | আঃ রশিদ | ৪ | ৯ | শিয়ালীপাড়া | শিয়ালীপাড়া |
|
২০৮ | আশেদা | ৩০ | আমিনুল | ৪ | ৯ | দিঘীপাড়া | দিঘীপাড়া |
|
২০৯ | শিম তারা | ২১ | লিটন | ৩ | ৯ | বামইন | দক্ষিণপাড়া |
|
২১০ | জোসনা | ২৮ | শহিদুল | ৪ | ৯ | বামইন | ফুলতলা |
|
২১১ | রোকশানা | ২৮ | মাতা আংগুর | ২ | ৯ | দাশড়া | দাশড়া |
|
২১২ | ফাইমা | ৩০ | মিলন | ৩ | ৯ | দাশড়া | দাশড়া |
|
২১৩ | সাবিনা | ২৬ | আঃ মজিদ | ৪ | ৯ | দাশড়া | দাশড়া |
|
২১৪ | রেহেনা | ২৪ | মামুন | ৩ | ৯ | দাশড়া | দাশড়া |
|
২১৫ | মাসুদা | ২০ | রবিউল | ৩ | ৯ | চিনোড়া | চিনোড়া |
|
২১৬ | রাবেয়া | ২১ | ফজলু | ৩ | ৯ | চিনোড়া | চিনোড়া |
|
২১৭ | আমেনা | ২১ | দেলোয়ার | ৩ | ৯ | চকনরোত্তম | চকনরোত্তম |
|
২১৮ | সাধনা | ২২ | শ্রীবাস | ৪ | ৯ | চিনোড়া | চিনোড়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS