ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | খাতুন বেওয়া | সাদের আলী | ৫১ | কান্তইল | ০১ | ০১ | ১ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
২ | মোসাঃ জরিনা | কিনু | ৫৭ | করমজাই | ০১ | ০২ | ২ | ,, | ১৮০০/- |
|
৩ | মোসাঃ আমিরন | জববার | ৫৫ | লক্ষিপুর | ০১ | ০৩ | ৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
৪ | মোসাঃ শাহিদা | সোহরাব | ৫১ | হরসৈল | ০১ | ০৪ | ৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
৫ | মোসাঃ কফিরন | জমির মোলা | ৬৪ | লক্ষিপুর | ০১ | ০৫ | ৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
৬ | মোসাঃ সাহারা | ইছাহাক | ৬০ | লক্ষিপুর | ০১ | ৪৬ | ৪৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
৭ | মোসাঃ ছাহেরা | সায়েদ আলী | ৬২ | করমজাই | ০১ | ৫১/১ | ৫১ | ,, | ১৮০০/- |
|
৮ | বেলি বেওয়া | শামসুদ্দিন | ৬৩ | লক্ষিপুর | ০১ | ৫৬ | ৫৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
৯ | মাংগো বেওয়া | সাধো পাহান | ৫৩ | লক্ষিপুর | ০১ | ৫৭ | ৫৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
১০ | সানচরিয়া দাস্যা | মহেশ রবিদাস | ৫৮ | লক্ষিপুর | ০১ | ৫৮ | ৫৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ০২
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১১ | ছানাবি | ছফের | ৬৮ | হরসৈল | ০১ | ৫৯ | ৫৯ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
১২ | তমিজান | সিরাজুল | ৪৩ | করমজাই | ০১ | ৬০ | ৬০ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৩ | অরুপজান | রহমান | ৪৭ | হরসৈল | ০১ | ১০১ | ১০১ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৪ | মোর্শেদা | জফির | ৪৩ | হরসৈল | ০১ | ১১৮ | ১১৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৫ | শামসুন নাহার | জববার | ৫০ | হরসৈল | ০১ | ১২৭ | ১২৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৬ | চান বানু | মনছের | ৪৯ | হরসৈল | ০১ | ১৩১ | ১৩১ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৭ | সুন্দর বেওয়া | বুধা শাহ | ৪৬ | লক্ষিপুর | ০১ | ১৩২ | ১৩২ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৮ | মাজেদা | ছফের মোলা | ৪৪ | করমজাই | ০১ | ১৩৩ | ১৩৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৯ | গুলজান | মোসলেম | ৪৫ | লক্ষিপুর | ০১ | ১৩৪ | ১৩৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
২০ | হাজেরা | গফুর | ৩১ | লক্ষীপুর | ০১ | ১৬৭ | ১৬৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
২১ | পকলো | রিতু | ৪৬ | হরসৈল | ০১ | ১৬৮ | ১৬৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
২২ | মনেক্কা | গফুর | ৪৩ | করমজাই | ০১ | ১৬৯ | ১৬৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৩ | জুলেখা | ফইমুদ্দিন | ৩৮ | লক্ষীপুর | ০১ | ১৭০ | ১৭০ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৪ | জরিনা | লছের | ৪৯ | কান্তইল | ০১ | ১৭১ | ১৭১ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৫ | জাহানারা | ফেলান মন্ডল | ৩৮ | লক্ষীপুর | ০১ | ১৭২ | ১৭২ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৬ | ছামেদা | মোস্তফা | ৪০ | হরসৈল | ০১ | ১৭৩ | ১৭৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৭ | মোর্শেদা | হাসেম | ৩৮ | হরসৈল | ০১ | ২৩০ | ২৩০ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ০৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | গুলজান | ফুল মোহাম্মদ | ৬৭ | বুধরিয়া | ০২ | ০৬ | ৬ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
২ | মোসাঃ জানাবি | কলিমদ্দিন | ৫৮ | বুধরিয়া | ০২ | ০৭ | ৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
৩ | মোসাঃ সুরমা | ওসমান | ৬৭ | বুধরিয়া | ০২ | ০৮ | ৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
৪ | আমিরন | জান মন্ডল | ৭২ | বুধরিয়া | ০২ | ০৯ | ৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
৫ | বেগম বেওয়া | সামির আলী | ৬৭ | বুধরিয়া | ০২ | ১০ | ১০ | ,, | ১৮০০/- |
|
৬ | সাহেরা | আয়নাল | ৪০ | বুধরিয়া | ০২ | ৪৭ | ৪৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
৭ | গোলেনুর | খোদা বক্স | ৫৮ | বুধরিয়া | ০২ | ৬১ | ৬১ | ,, | ১৮০০/- |
|
৮ | গোলেনুর | ভোলা মন্ডল | ৬৮ | বুধরিয়া | ০২ | ৬২ | ৬২ | ,, | ১৮০০/- |
|
৯ | জায়েদা | ইসমাইল | ৬০ | বুধরিয়া | ০২ | ৬৩ | ৬৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
১০ | ফোক বালা | কান্দু পাহান | ৬৭ | বুধরিয়া | ০২ | ৬৪ | ৬৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
১১ | ফিরোজা | আফছার আলী | ৬২ | বুধরিয়া | ০২ | ৬৫ | ৬৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
১২ | ভানু বেওয়া | জফের আলী | ৪০ | বুধরিয়া | ০২ | ১০২ | ১০২ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৩ | হাজেরা বেওয়া | শামসুদ্দিন | ৪৫ | বুধরিয়া | ০২ | ১০৩ | ১০৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ০৪
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৪ | সুরবালা | কেন্দুয়া | ৪৭ | বুধরিয়া | ০২ | ১১৯ | ১১৯ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
১৫ | সুফিয়া | মাবুদ | ৪৪ | বুধরিয়া ডাঙ্গাপাড়া | ০২ | ১৩৫ | ১৩৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৬ | সফিজান | মোকলেছার | ৫২ | বুধরিয়া | ০২ | ১৩৬ | ১৩৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৭ | নুরেফা বেওয়া | সোনাবর | ৪৬ | বুধরিয়া | ০২ | ১৩৭ | ১৩৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৮ | শামসুননাহার | গিয়াস উদ্দিন | ৪৪ | বুধরিয়া | ০২ | ১৩৮ | ১৩৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৯ | তহমিনা | ফুল মোহাম্মদ | ৪৭ | বুধরিয়া ডাঙ্গাপাড়া | ০২ | ১৭৪ | ১৭৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
২০ | বেদনা | ফইমুদ্দিন | ৫৯ | বুধরিয়া ডাঙ্গাপাড়া | ০২ | ১৭৫ | ১৭৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
২১ | তারামনি | শরিলা | ৫০ | বুধরিয়া ডাঙ্গাপাড়া | ০২ | ১৭৬ | ১৭৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
২২ | আয়েশা | মানিক | ৫২ | বুধরিয়া ডাঙ্গাপাড়া | ০২ | ১৭৭ | ১৭৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৩ | গোলেনুর | ফুল মোহাম্মদ | ৫৫ | বুধরিয়া ডাঙ্গাপাড়া | ০২ | ১৭৮ | ১৭৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৪ | শাহানাজ | সাদেক আলী | ৩৮ | বুধরিয়া ডাঙ্গাপাড়া | ০২ | ১৭৯ | ১৭৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৫ | সরলা | শুকুর সরদার | ৪৬ | বুধরিয়া ডাঙ্গাপাড়া | ০২ | ১৮০ | ১৮০ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ০৫
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | বিনোদাসি | ফৌজদার | ৭২ | কার্ত্তিকপুর | ০৩ | ১১ | ১১ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
২ | মোসাঃ হাফেজা | গমির আলী | ৬৫ | বেণীপুর | ০৩ | ১২ | ১২ | ,, | ১৮০০/- |
|
৩ | মোসাঃ ফুলজান | বাদশা | ৭০ | জয়পুর | ০৩ | ১৩ | ১৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
৪ | মোসাঃ রাশেদা | সেকেন্দার | ৬৭ | বিলাসইল | ০৩ | ১৪ | ১৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
৫ | মোসাঃ সাজেদা | নুর মোহাম্মদ | ৫১ | বিলাসইল | ০৩ | ১৫/১ | ১৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
৬ | সারো বালা | রঘুনাথ | ৫১ | জয়পুর | ০৩ | ৪৮ | ৪৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
৭ | মোসাঃ জিন্নাতুন | ইউসুফ আলী | ৫৫ | বিলাসইল | ০৩ | ৬৬ | ৬৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
৮ | সুচিত্রা রাণী | পরেশ চন্দ্র বর্মন | ৩৯ | বিলাসইল | ০৩ | ৬৭ | ৬৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
৯ | পিয়াসী রাণী | বিষা পাহান | ৫৮ | বেণীপুর | ০৩ | ৬৮ | ৬৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
১০ | মোসাঃ অহিরন | আতাবুদ্দিন | ৬৩ | জয়পুর | ০৩ | ৬৯ | ৬৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
১১ | মোতাহারুন | গফুর আলী | ৫৭ | কার্ত্তিকপুর | ০৩ | ৭০ | ৭০ | ,, | ১৮০০/- |
|
১২ | সূর্য বেওয়া | আনছার আলী | ৪৫ | বিলাসইল | ০৩ | ১০৪ | ১৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৩ | আজাহারুনর বেওয়া | নুর মোহাম্মদ | ৩৭ | বিলাসইল | ০৩ | ১০৫ | ১০৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ০৬
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৪ | আনোয়ারা | নুরুল হক | ৪৯ | বিলাসইল | ০৩ | ১২০ | ১২০ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
১৫ | নুরুন নাহার | আলীমদ্দিন | ৫০ | বিলাসইল | ০৩ | ১২৮ | ১২৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৬ | গুলছানোয়ারা | আজিজ | ৪৪ | বিলাসইল | ০৩ | ১৩৯ | ১৩৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৭ | মোসলেমা | আতাউর | ৩৮ | বেনীপুর | ০৩ | ১৪০ | ১৪০ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৮ | ময়জান | ইসমাইল | ৪৬ | বিলাসইল | ০৩ | ১৪১ | ১৪১ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৯ | জাইমা বেওয়া | লাল মোহাম্মদ | ৪৯ | কার্ত্তিকপুর | ০৩ | ১৪২ | ১৪২ | ,, | ১৮০০/- |
|
২০ | নুর জাহান | নুর মোহাম্মদ | ৪১ | বেনীপুর | ০৩ | ১৮১ | ১৮১ | ,, | ১৮০০/- |
|
২১ | রশিদা | দছিমদ্দিন | ৩৮ | বিলাসইল | ০৩ | ১৮২ | ১৮২ | ,, | ১৮০০/- |
|
২২ | মালেকা | মাহাতাব | ৩৩ | বিলাসইল | ০৩ | ১৮৩ | ১৮৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৩ | কুলছুম | তোফাজ্জেল | ৪৩ | জয়পুর | ০৩ | ১৮৪ | ১৮৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৪ | জাহানারা | ককিল উদ্দিন | ৪১ | বেনীপুর | ০৩ | ১৮৫ | ১৮৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৫ | মাজেদা | জহির উদ্দিন | ৪৮ | জয়পুর | ০৩ | ১৮৬ | ১৮৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৬ | জেলেখা | তাহের | ৪১ | বেনীপুর | ০৩ | ১৮৭ | ১৮৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ০৭
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | রওশন আরা | রফিজ উদ্দিন | ৫০ | পুংগি | ০৪ | ১৬ | ১৬ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
২ | হাজেরা | কছিমুদ্দিন | ৪০ | পুংগি | ০৪ | ১৭ | ১৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
৩ | মনোদা | বুধু সরদার | ৬২ | পুংগি | ০৪ | ১৮ | ১৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
৪ | ফিরোজা | এছের আলী | ৪০ | মহাভার | ০৪ | ১৯ | ১৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
৫ | নুরভান | কছিমুদ্দিন | ৪০ | গাংগইল | ০৪ | ২০ | ২০ | ,, | ১৮০০/- |
|
৬ | জয়নুর | আজিমদ্দিন | ৪৮ | মহাভার | ০৪ | ৪৯ | ৪৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
৭ | আছিয়া বেওয়া | অফের আলী | ৫৪ | মহাভার | ০৪ | ৭১ | ৭১ | ,, | ১৮০০/- |
|
৮ | পাতানি বালা | রন্টু পাহান | ৫৩ | পুংগি | ০৪ | ৭২ | ৭২ | ,, | ১৮০০/- |
|
৯ | সারা বেওয়া | আব্দুল | ৫১ | মহাভার | ০৪ | ৭৩ | ৭৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
১০ | বোদন বালা | নিরেন পাহান | ৫৩ | পুংগি | ০৪ | ৭৪ | ৭৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
১১ | শিরাতী বালা | লছিমন | ৫৩ | পুংগি | ০৪ | ৭৫ | ৭৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
১২ | রহনীবালা | সাধনা পাহান | ৪৫ | পুংগি | ০৪ | ১০৬ | ১৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৩ | সুখিরাণী | বুধু রায় | ৫১ | পুংগি | ০৪ | ১০৭ | ১৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ০৮
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৪ | সন্ধ্যারাণী | বিদেশ পাহান | ৪৫ | পুংগি | ০৪ | ১২১ | ১২১ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
১৫ | ফরিদা | বাসতুল্যা | ৩৫ | মহাভার | ০৪ | ১৪৩ | ১৪৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৬ | সাহেরা | চিকন দেওয়ান | ৪৭ | পুংগি | ০৪ | ১৪৪ | ১৪৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৭ | দেলোয়ারা | তবিবর | ৪৬ | পুংগি | ০৪ | ১৪৫ | ১৪৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৮ | তেতরী দাস্যা | হরেন পাহান | ৪৯ | পুংগি | ০৪ | ১৪৬ | ১৪৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৯ | রাহেলা | খালেক | ৩৮ | গাংগোইল | ০৪ | ১৮৮ | ১৮৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
২০ | সন্ধ্যামনি | বিশ্বাস | ৩৮ | পুংগি | ০৪ | ১৮৯ | ১৮৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
২১ | ফাতেমা | ছালেক | ৪৫ | গাংগোইন | ০৪ | ১৯০ | ১৯০ | ,, | ১৮০০/- |
|
২২ | পানোমনি | শুকচান | ৩৫ | পুংগি | ০৪ | ১৯১ | ১৯১ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৩ | মার্জিয়া | আঃ রহমান | ৪৮ | পুংগি | ০৪ | ১৯২ | ১৯২ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৪ | পারুল | অফির উদ্দিন | ৪৫ | মহাভার | ০৪ | ১৯৩ | ১৯৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৫ | শুকমন বালা | মাধব পাহান | ৩৮ | পুংগি | ০৪ | ১৯৪ | ১৯৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ০৯
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | ছামিরন | মনছের আলী | ৬৮ | রামনগর | ০৫ | ২১ | ২১ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
২ | স্বরশ্বতি বালা | মন্টু বর্মন | ৫০ | রামনগর | ০৫ | ২২/১ | ২২ | ,, | ১৮০০/- |
|
৩ | সরদা দাসী | কেশব | ৬২ | খাড়াহাট | ০৫ | ২৩ | ২৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
৪ | সন্ধ্যা দাস্যা | নরেন চন্দ্র | ৬৫ | রামনগর | ০৫ | ২৪ | ২৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
৫ | রাধিকা দাস্যা | বিরেন্দ্রনাথ | ৫২ | রামনগর | ০৫ | ২৫ | ২৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
৬ | বালা দাস্যা | ধনেশ্বর | ৭০ | রামনগর | ০৫ | ৫০ | ৫০ | ,, | ১৮০০/- |
|
৭ | শাহিদা বিবি | হছির উদ্দিন | ৪৭ | গোবিন্দপুর | ০৫ | ৫২/১ | ৫২ | ,, | ১৮০০/- |
|
৮ | শামসুন নাহার | ছলেমান | ৩৪ | বিষ্ণপুর | ০৫ | ৫৩ | ৫৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
৯ | মছিরন বেওয়া | জাফের আলী | ৬২ | গোবিন্দপুর | ০৫ | ৭৬ | ৭৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
১০ | ছামন বেওয়া | হাজার | ৬৫ | বিষ্ণপুর | ০৫ | ৭৭ | ৭৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
১১ | গোলেজান | বাহার | ৫৭ | রামনগর | ০৫ | ৭৮ | ৭৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
১২ | আছন বেওয়া | ছলেমান | ৫৮ | রামনগর | ০৫ | ৭৯ | ৭৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৩ | লিচু বালা | দেবেন | ৬৪ | রামনগর | ০৫ | ৮০ | ৮০ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৪ | আলেজান | কিনু | ৫৩ | রামনগর | ০৫ | ১০৮ | ১০৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৫ | জহিরন | হামেদ | ৬২ | রামনগর | ০৫ | ১০৯ | ১০৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ১০
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৬ | নেত বালা | ফেতু | ৪৩ | রামনগর | ০৫ | ১২২ | ১২২ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
১৭ | গীতা চক্রবর্তী | ফনি ভুষন | ৫৩ | খাড়াহাট | ০৫ | ১২৯ | ১২৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৮ | জুলেখা | চেরু মন্ডল | ৫৩ | রামনগর | ০৫ | ১৪৭ | ১৪৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৯ | ছাপি বেওয়া | লালজান | ৫৩ | রামনগর | ০৫ | ১৪৮ | ১৪৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
২০ | নন্দ রাণী | মুকুল বর্মন | ৪৪ | রাসনগর | ০৫ | ১৪৯ | ১৪৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
২১ | বিরল দাস্যা | চন্দ্র ইসলাম | ৪৩ | খাড়াহাট | ০৫ | ১৫০ | ১৫০ | ,, | ১৮০০/- |
|
২২ | নন্দরাণী | ক্ষিতিশ বর্মন | ৫১ | রামনগর | ০৫ | ১৯৫ | ১৯৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৩ | টোপ দাস্যা | অজেন | ৪৩ | রামনগর | ০৫ | ১৯৬ | ১৯৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৪ | চানবানু | আফাজ শাহ | ৪৩ | রামনগর | ০৫ | ১৯৭ | ১৯৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৫ | সন্ধ্যা রাণী | নরেশ | ৪৩ | বিষ্ণপুর | ০৫ | ১৯৮ | ১৯৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৬ | ফুরুলা বালা | নরেশ চন্দ্র বর্মন | ৫১ | রামনগর | ০৫ | ১৯৯ | ১৯৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৭ | যুগল দাস্যা | তোতা মিয়া | ৫২ | রামনগর | ০৫ | ২০০ | ২০০ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৮ | রমিছা | কছিমদ্দিন | ৪৩ | বিষ্ণপুর | ০৫ | ২০১ | ২০১ | ,, | ১৮০০/- |
|
২৯ | রাণী দাস্যা | শ্রীনাথ | ৪৬ | রামনগর | ০৫ | ২৩১ | ২৩১ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ১১
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | উপন বেওয়া | ফজর আলী | ৬২ | সন্তোষপাড়া | ০৬ | ২৬ | ২৬ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
২ | হামিদা বেওয়া | ময়েজ উদ্দিন | ৫২ | সন্তোষপাড়া | ০৬ | ২৭ | ২৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
৩ | খাতুন বেওয়া | গফুর শাহ | ৬৭ | সন্তোষপাড়া | ০৬ | ২৮ | ২৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
৪ | মোসাঃ রেনুকা | গাবল চন্দ্র | ৪২ | কোদালীশহর | ০৬ | ২৯ | ২৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
৫ | রাণী বালা দাস্যা | খগেন | ৪৭ | কোদালীশহর | ০৬ | ৩০ | ৩০ | ,, | ১৮০০/- |
|
৬ | আয়েশা | মমতাজ | ৬৫ | বাদ মালাহার | ০৬ | ৮১ | ৮১ | ,, | ১৮০০/- |
|
৭ | মানদা দাস্যা | ধরণী বর্মন | ৭১ | কোদালীশহর | ০৬ | ৮২ | ৮২ | ,, | ১৮০০/- |
|
৮ | উর্মলী বেওয়া | শুকুর আলী | ৭১ | সন্তোষপাড়া | ০৬ | ৮৩ | ৮৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
৯ | মোসাঃ অমিছা | আলেপ মন্ডল | ৫৩ | সন্তোষপাড়া | ০৬ | ৮৪ | ৮৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
১০ | মাজেদা | নাছের আলী | ৭৫ | সন্তোষপাড়া | ০৬ | ৮৫ | ৮৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
১১ | আছিরন | জমির | ৬৩ | সন্তোষ | ০৬ | ১১০ | ১১ | ,, | ১৮০০/- |
|
১২ | জুলেখা বেওয়া | নছির দত্ত | ৪৩ | সন্তোষ | ০৬ | ১১১ | ১১১ | ,, | ১৮০০/- |
|
পাতাঃ ১২
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৩ | তহমিনা | মাহাতাব | ৫৫ | বাদ মালাহার | ০৬ | ১২৩ | ১২৩ | জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১১ | ১৮০০/- |
|
১৪ | যমুনা দাস্যা | হরেন বর্মন | ৪০ | কোদালীশহর | ০৬ | ১৫১ | ১৫১ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৫ | সিত বালা | লফি বর্মন | ৩৯ | কোদালীশহর | ০৬ | ১৫২ | ১৫২ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৬ | গোলেনুর | সামির | ৪০ | বাদমালাহার | ০৬ | ১৫৩ | ১৫৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৭ | চানবানু | তাহের সোনার | ৪০ | সন্তোষপাড়া | ০৬ | ১৫৪ | ১৫৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৮ | গেন্দ বালা | জুলু বর্মন | ৪১ | কোদালীশহর | ০৬ | ২০২ | ২০২ | ,, | ১৮০০/- |
|
১৯ | রাবেয়া | রফিজ | ৪২ | বাদমালাহার | ০৬ | ২০৩ | ২০৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
